| ☆夏期間☆ | |||||
| 大人 | 大人 (障がい者) |
高校生 | 高校 (障がい者) |
中学生 以下 |
|
| 1回券 | 300円 | 150円 | 220円 | 110円 | 無 料 |
| 回数券(6回券) | 1,500円 | 750円 | 1,100円 | 550円 | |
| ☆冬期間☆ | |||||
| 大人 | 大人 (障がい者) |
高校生 | 高校 (障がい者) |
中学生 以下 |
|
| 1回券 | 750円 | 370円 | 450円 | 220円 | 無 料 |
| 回数券(6回券) | 3,750円 | 1,870円 | 2,250円 | 1,120円 | |
| 1ヶ月定期券 | 3,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 900円 | |
| シーズン券 | 10,800円 | 5,400円 | 6,480円 | 3,240円 | |
| ☆夏期間☆ | |||||
| 大人 | 大人 (障がい者) |
高校生 | 高校 (障がい者) |
中学生 以下 |
|
| 1回券 | 450円 | 220円 | 330円 | 160円 | 無 料 |
| 回数券(6回券) | 2,250円 | 1,120円 | 1,650円 | 820円 | |
| ☆冬期間☆ | |||||
| 大人 | 大人 (障がい者) |
高校生 | 高校 (障がい者) |
中学生 以下 |
|
| 1回券 | 1,120円 | 560円 | 670円 | 330円 | 無 料 |
| 回数券(6回券) | 5,600円 | 2,800円 | 3,350円 | 1,670円 | |
| 1ヶ月定期券 | 4,480円 | 2,240円 | 2,680円 | 1,340円 | |
| シーズン券 | 16,210円 | 8,060円 | 9,640円 | 4,820円 | |
※使用料金には消費税が含まれております。
※専用使用のお申し込みは使用日の1年前から1ヶ月前までに『使用申請書』によりお申し込み頂く他、手続きに伴
うご案内がございますので、旭川大雪アリーナ(0166-61-9952)までお問い合わせください。