|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||

旭川大雪アリーナのご案内と行事予定及び自主事業のお知らせをしています。
食堂のご案内を
![]() |
||
| 利用種目 | 期間 | |
| 夏期間 | ※一般開放(多目的アリーナが専用使用されていないときにご利用できます。)(卓球・バドミントン・バスケットボール・バレーボール・ミニバレーボール・テニス・ソフトテニス・ジョギング・ウォーキング) ※アマチュアスポーツ ※見本市・展示会・集会・式典等 ※音楽・芸能・プロスポーツ等の興業 |
4月中旬〜10月中旬 |
| 冬期間 | ※一般開放(多目的アリーナが専用使用されていないときにご利用できます。)(スケート一般滑走・ジョギング・ウォーキング) ※アイスホッケー・フィギュアスケート・アイススレッジ ※その他の催事 |
11月中旬〜3月31日 |

| 早朝 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 深夜 | ||||||
| 9時以前 | 9時 | 13時 | 18時 | 9時 | 13時 | 9時 | 21時以降 | ||||||
| 1時間当たり | 〜12時 | 〜17時 | 〜21時 | 〜17時 | 〜21時 | 〜21時 | 1時間当たり | ||||||
| 専用使用 | 多目的アリーナ | 夏期間 | アマチュアスポーツ | 平日 | 6,300 | 19,950 | 27,300 | 25,200 | 47,250 | 52,500 | 72,450 | 8,400 | |
| 土・日・休日 | 8,400 | 26,250 | 34,650 | 32,550 | 60,900 | 67,200 | 93,450 | 10,500 | |||||
| 平日 | 6,650 | 6,850 | 8,400 | ||||||||||
| 土・日・休日 | 8,750 | 8,700 | 10,500 | ||||||||||
| 展示・集会・式典等 | 平日 | 23,100 | 69,300 | 92,400 | 87,150 | 161,700 | 179,550 | 248,850 | 29,400 | ||||
| 土・日・休日 | 29,400 | 88,200 | 117,600 | 110,250 | 205,800 | 227,850 | 316,050 | 36,750 | |||||
| 音楽・芸能・プロスポーツ等 | 平日 | 51,450 | 152,250 | 203,700 | 191,100 | 355,950 | 394,800 | 547,050 | 64,050 | ||||
| 土・日・休日 | 65,100 | 194,250 | 258,300 | 242,550 | 452,550 | 500,850 | 695,100 | 80,850 | |||||
| 冬期間 | アマチュアスポーツ | 平日 | 9,450 | 29,400 | 39,900 | 36,750 | 69,300 | 76,650 | 106,050 | 12,600 | |||
| 土・日・休日 | 12,600 | 36,750 | 49,350 | 46,200 | 86,100 | 95,550 | 132,300 | 15,750 | |||||
| 平日 | 9,800 | 10,000 | 12,250 | ||||||||||
| 土・日・休日 | 12,250 | 12,350 | 15,400 | ||||||||||
| 展示・集会・式典等 | 平日 | 33,600 | 100,800 | 134,400 | 126,000 | 235,200 | 260,400 | 361,200 | 42,000 | ||||
| 土・日・休日 | 42,000 | 126,000 | 168,000 | 157,500 | 294,000 | 325,500 | 451,500 | 52,500 | |||||
| 音楽・芸能・プロスポーツ等 | 平日 | 73,500 | 221,550 | 296,100 | 277,200 | 517,650 | 573,300 | 794,850 | 92,400 | ||||
| 土・日・休日 | 92,400 | 277,200 | 369,600 | 346,500 | 646,800 | 716,100 | 993,300 | 115,500 | |||||
| 多目的ルーム | 夏期 | 平日 | 730 | 2,200 | 2,940 | 2,730 | 5,140 | 5,670 | 7,870 | 940 | |||
| 土・日・休日 | 940 | 2,830 | 3,780 | 3,150 | 6,610 | 6,930 | 9,760 | 1,050 | |||||
| 冬期 | 平日 | 1,050 | 3,150 | 4,200 | 3,670 | 7,350 | 7,870 | 11,020 | 1,260 | ||||
| 土・日・休日 | 1,260 | 3,780 | 5,040 | 4,090 | 8,820 | 9,130 | 12,910 | 1,360 | |||||
| 会議室 | 夏期 | 平日 | 210 | 630 | 840 | 840 | 1,470 | 1,680 | 2,310 | 310 | |||
| 土・日・休日 | 310 | 940 | 1,260 | 1,150 | 2,200 | 2,410 | 3,350 | 420 | |||||
| 冬期 | 平日 | 310 | 940 | 1,260 | 1,150 | 2,200 | 2,410 | 3,350 | 420 | ||||
| 土・日・休日 | 420 | 1,260 | 1,680 | 1,470 | 2,940 | 3,150 | 4,410 | 520 | |||||
| 個人使用 | 多目的アリーナ | 夏期 | 高校生 | 1回につき 150円 | |||||||||
| 一般 | 1回につき 200円 | ||||||||||||
| 冬期 | 高校生 | 1回につき 300円 | |||||||||||
| 一般 | 1回につき 500円 | ||||||||||||
| ※午前9時以前又は午後9時以降の使用につきましては1時間当たりの使用料を加算します。 ※観覧者から入場料を徴収する場合は5割増になります。 ※使用料金には消費税が含まれております。 ※専用使用のお申し込みは使用日の1年前から1ヶ月前までに『使用申請書』によりお申し込み頂く他、手続きに伴うご案内がございますので、旭川大雪アリーナ(0166-61-9952)までお問い合わせください。 |
|||||||||||||
![]()
大雪アリーナの行事予定表です。
PDFファイルでダウンロードもできますので、どうぞご利用下さい。


アリーナ食堂のご案内をしています。
平日:11:00〜14:30
土日祝:11:00〜16:00
イベント開催日には時間を変更して営業します。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
☆ご好評頂いている『大雪醤油ラーメン』(430円)の他、『そば』『うどん』などをご用意しております。 ☆『アリーナサンド』(各種120円)や季節のメニューもご賞味ください!! ☆ソフトクリームはオールシーズンでお召し上がりいただけます。 |
| 株式会社旭川振興公社 〒070-0037 北海道旭川市7条通10丁目 旭川市役所第2庁舎6階 |
| TEL(0166)23-1792 FAX(0166)22-4822 お問い合わせはこちら |
| Copyright(C)2008 Asahikawa development And promotion Corporation LTD. All Rights Reserved. |














